Einsätze 2026
Abteilung Kappelrodeck
Brand
Technische Hilfe
Sonstige
Sicherheitsdienst
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 26 Datum: 13.07.2026 13:39 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Vegetationsbrand Seebach Fahrzeuge: ELW 1, GW-T, HLF 20 Weitere Kräfte: | 26 | 13.07.2026 13:39 | Brand | Vegetationsbrand Seebach | ELW 1, GW-T, HLF 20 | ||||||
| Nummer: 25 Datum: 05.07.2026 12:49 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Weitere Kräfte: | 25 | 05.07.2026 12:49 | Technische Hilfe | Türöffnung | ELW 1, HLF 20 | ||||||
| Nummer: Datum: 04.07.2026 13:00 Einsatzart: Sicherheitsdienst/Veranstaltung Einsatzmeldung: Absicherung Bike to Help Fahrzeuge: MTW, MTW 2/19 Weitere Kräfte: | 04.07.2026 13:00 | Sicherheitsdienst/Veranstaltung | Absicherung Bike to Help | MTW, MTW 2/19 | |||||||
| Nummer: 24 Datum: 03.07.2026 06:35 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Silobrand in Kehl Fahrzeuge: LF 20 KatS, MTW Weitere Kräfte: | 24 | 03.07.2026 06:35 | Brand | Silobrand in Kehl | LF 20 KatS, MTW | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Nummer: 23 Datum: 26.06.2026 14:40 Einsatzart: Sonstige Einsatzmeldung: Gewässerverunreinigung Fahrzeuge: ELW 1, GW-T, HLF 20, MTW 2/19 Weitere Kräfte: | 23 | 26.06.2026 14:40 | Sonstige | Gewässerverunreinigung | ELW 1, GW-T, HLF 20, MTW 2/19 | ||||||
| Nummer: 22 Datum: 23.06.2026 09:32 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Ottenhöfen Fahrzeuge: ELW 1 Weitere Kräfte: | 22 | 23.06.2026 09:32 | Brand | Rauchwarnmelder Ottenhöfen | ELW 1 | ||||||
| Nummer: 21 Datum: 19.06.2026 14:41 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Vegetationsbrand Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, LF 20 KatS, MLF Weitere Kräfte: | 21 | 19.06.2026 14:41 | Brand | Vegetationsbrand | ELW 1, HLF 20, LF 20 KatS, MLF | ||||||
| Nummer: 20 Datum: 17.06.2026 08:27 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, LF 20 KatS Weitere Kräfte: | 20 | 17.06.2026 08:27 | Brand | BMA | ELW 1, HLF 20, LF 20 KatS | ||||||
| Nummer: 19 Datum: 16.06.2026 22:51 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Nachschau Gerätebrand Fahrzeuge: ELW 1, MLF Weitere Kräfte: | 19 | 16.06.2026 22:51 | Brand | Nachschau Gerätebrand | ELW 1, MLF | ||||||
| Nummer: 18 Datum: 14.06.2026 08:37 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe DRK Fahrzeuge: ELW 1, MLF Weitere Kräfte: | 18 | 14.06.2026 08:37 | Technische Hilfe | Tragehilfe DRK | ELW 1, MLF | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Nummer: 17 Datum: 30.05.2026 21:18 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Heckenbrand Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Weitere Kräfte: | 17 | 30.05.2026 21:18 | Brand | Heckenbrand | ELW 1, HLF 20 | ||||||
| Nummer: 16 Datum: 26.05.2026 19:00 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder in Ottenhöfen Fahrzeuge: ELW 1 Weitere Kräfte: | 16 | 26.05.2026 19:00 | Brand | Rauchwarnmelder in Ottenhöfen | ELW 1 | ||||||
| Nummer: 15 Datum: 20.05.2026 12:39 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Gebäudebrand Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Weitere Kräfte: | 15 | 20.05.2026 12:39 | Brand | Gebäudebrand | ELW 1, HLF 20 | ||||||
| Nummer: 14 Datum: 20.05.2026 00:39 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Gebäudebrand Fahrzeuge: ELW 1, GW-T, HLF 20, LF 20 KatS, MLF, MTW, MTW 2/19 Weitere Kräfte: DLK Achern, FF Achern, FF Ottenhöfen, Fü-Tr Achertal | 14 | 20.05.2026 00:39 | Brand | Gebäudebrand | ELW 1, GW-T, HLF 20, LF 20 KatS, MLF, MTW, MTW 2/19 | DLK Achern, FF Achern, FF Ottenhöfen, Fü-Tr Achertal | |||||
| Nummer: 13 Datum: 11.05.2026 21:33 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Weitere Kräfte: | 13 | 11.05.2026 21:33 | Technische Hilfe | Türöffnung | ELW 1, HLF 20 | ||||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Nummer: 12 Datum: 21.04.2026 23:10 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kaminbrand Fahrzeuge: ELW 1, GW-T, HLF 20, LF 20 KatS Weitere Kräfte: DLK Achern, Fü-Tr Achertal | 12 | 21.04.2026 23:10 | Brand | Kaminbrand | ELW 1, GW-T, HLF 20, LF 20 KatS | DLK Achern, Fü-Tr Achertal | |||||
| Nummer: 11 Datum: 17.04.2026 02:26 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA Seebach Fahrzeuge: ELW 1, LF 20 KatS Weitere Kräfte: | 11 | 17.04.2026 02:26 | Brand | BMA Seebach | ELW 1, LF 20 KatS | ||||||
| Nummer: 10 Datum: 16.04.2026 15:53 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Person abgestürzt Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Weitere Kräfte: | 10 | 16.04.2026 15:53 | Technische Hilfe | Person abgestürzt | ELW 1, HLF 20 | ||||||
| Nummer: Datum: 12.04.2026 09:45 Einsatzart: Sicherheitsdienst/Veranstaltung Einsatzmeldung: Absperren Erstkommunion Fahrzeuge: ELW 1, MTW Weitere Kräfte: | 12.04.2026 09:45 | Sicherheitsdienst/Veranstaltung | Absperren Erstkommunion | ELW 1, MTW | |||||||
| Nummer: Datum: 11.04.2026 09:45 Einsatzart: Sicherheitsdienst/Veranstaltung Einsatzmeldung: Absperren Erstkommunion Fahrzeuge: ELW 1, MTW Weitere Kräfte: | 11.04.2026 09:45 | Sicherheitsdienst/Veranstaltung | Absperren Erstkommunion | ELW 1, MTW | |||||||
| Nummer: 9 Datum: 03.04.2026 20:01 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Defekter Hydrant Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Weitere Kräfte: | 9 | 03.04.2026 20:01 | Technische Hilfe | Defekter Hydrant | ELW 1, HLF 20 | ||||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Nummer: 8 Datum: 17.03.2026 17:20 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kaminbrand in Ottenhöfen Fahrzeuge: ELW 1 Weitere Kräfte: | 8 | 17.03.2026 17:20 | Brand | Kaminbrand in Ottenhöfen | ELW 1 | ||||||
| Nummer: 7 Datum: 02.03.2026 14:50 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Stromaggregat brennt auf Anhänger Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, LF 20 KatS Weitere Kräfte: | 7 | 02.03.2026 14:50 | Brand | Stromaggregat brennt auf Anhänger | ELW 1, HLF 20, LF 20 KatS | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Nummer: 6 Datum: 18.02.2026 10:04 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch im Freien Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Weitere Kräfte: | 6 | 18.02.2026 10:04 | Brand | Verdächtiger Rauch im Freien | ELW 1, HLF 20 | ||||||
| Nummer: Datum: 17.02.2026 12:30 Einsatzart: Sicherheitsdienst/Veranstaltung Einsatzmeldung: Absperren Umzug Fahrzeuge: ELW 1, MTW Weitere Kräfte: | 17.02.2026 12:30 | Sicherheitsdienst/Veranstaltung | Absperren Umzug | ELW 1, MTW | |||||||
| Nummer: Datum: 16.02.2026 16:30 Einsatzart: Sicherheitsdienst/Veranstaltung Einsatzmeldung: Absperren Umzug Fahrzeuge: ELW 1, MTW Weitere Kräfte: | 16.02.2026 16:30 | Sicherheitsdienst/Veranstaltung | Absperren Umzug | ELW 1, MTW | |||||||
| Nummer: Datum: 15.02.2026 12:30 Einsatzart: Sicherheitsdienst/Veranstaltung Einsatzmeldung: Absperren Umzug Fahrzeuge: ELW 1, MTW Weitere Kräfte: | 15.02.2026 12:30 | Sicherheitsdienst/Veranstaltung | Absperren Umzug | ELW 1, MTW | |||||||
| Nummer: Datum: 12.02.2026 16:30 Einsatzart: Sicherheitsdienst/Veranstaltung Einsatzmeldung: Absperren Umzug Fahrzeuge: ELW 1, MTW Weitere Kräfte: | 12.02.2026 16:30 | Sicherheitsdienst/Veranstaltung | Absperren Umzug | ELW 1, MTW | |||||||
| Nummer: 5 Datum: 02.02.2026 10:27 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Verkehrsunfall L87 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Weitere Kräfte: | 5 | 02.02.2026 10:27 | Technische Hilfe | Verkehrsunfall L87 | ELW 1, HLF 20 | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Nummer: 4 Datum: 31.01.2026 15:29 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch aus Gebäude Fahrzeuge: ELW 1 Weitere Kräfte: | 4 | 31.01.2026 15:29 | Brand | Verdächtiger Rauch aus Gebäude | ELW 1 | ||||||
| Nummer: 3 Datum: 23.01.2026 19:01 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA Seebach Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Weitere Kräfte: | 3 | 23.01.2026 19:01 | Brand | BMA Seebach | ELW 1, HLF 20 | ||||||
| Nummer: 2 Datum: 16.01.2026 08:48 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, LF 20 KatS Weitere Kräfte: | 2 | 16.01.2026 08:48 | Brand | BMA | ELW 1, HLF 20, LF 20 KatS | ||||||
| Nummer: 1 Datum: 11.01.2026 04:15 Einsatzart: Sonstige Einsatzmeldung: Gasgeruch Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Weitere Kräfte: | 1 | 11.01.2026 04:15 | Sonstige | Gasgeruch | ELW 1, HLF 20 | ||||||
