Einsätze 2026
Abteilung Kappelrodeck
Brand
Technische Hilfe
Sonstige
Sicherheitsdienst
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 12 Datum: 21.04.2026 23:10 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kaminbrand Fahrzeuge: ELW 1, GW-T, HLF 20, LF 20 KatS Weitere Kräfte: DLK Achern, Fü-Tr Achertal | 12 | 21.04.2026 23:10 | Brand | Kaminbrand | ELW 1, GW-T, HLF 20, LF 20 KatS | DLK Achern, Fü-Tr Achertal | |||||
| Nummer: 11 Datum: 17.04.2026 02:26 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA Seebach Fahrzeuge: ELW 1, LF 20 KatS Weitere Kräfte: | 11 | 17.04.2026 02:26 | Brand | BMA Seebach | ELW 1, LF 20 KatS | ||||||
| Nummer: 10 Datum: 16.04.2026 15:53 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Person abgestürzt Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Weitere Kräfte: | 10 | 16.04.2026 15:53 | Technische Hilfe | Person abgestürzt | ELW 1, HLF 20 | ||||||
| Nummer: Datum: 12.04.2026 09:45 Einsatzart: Sicherheitsdienst/Veranstaltung Einsatzmeldung: Absperren Erstkommunion Fahrzeuge: ELW 1, MTW Weitere Kräfte: | 12.04.2026 09:45 | Sicherheitsdienst/Veranstaltung | Absperren Erstkommunion | ELW 1, MTW | |||||||
| Nummer: Datum: 11.04.2026 09:45 Einsatzart: Sicherheitsdienst/Veranstaltung Einsatzmeldung: Absperren Erstkommunion Fahrzeuge: ELW 1, MTW Weitere Kräfte: | 11.04.2026 09:45 | Sicherheitsdienst/Veranstaltung | Absperren Erstkommunion | ELW 1, MTW | |||||||
| Nummer: 9 Datum: 03.04.2026 20:01 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Defekter Hydrant Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Weitere Kräfte: | 9 | 03.04.2026 20:01 | Technische Hilfe | Defekter Hydrant | ELW 1, HLF 20 | ||||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Nummer: 8 Datum: 17.03.2026 17:20 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kaminbrand in Ottenhöfen Fahrzeuge: ELW 1 Weitere Kräfte: | 8 | 17.03.2026 17:20 | Brand | Kaminbrand in Ottenhöfen | ELW 1 | ||||||
| Nummer: 7 Datum: 02.03.2026 14:50 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Stromaggregat brennt auf Anhänger Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, LF 20 KatS Weitere Kräfte: | 7 | 02.03.2026 14:50 | Brand | Stromaggregat brennt auf Anhänger | ELW 1, HLF 20, LF 20 KatS | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Nummer: 6 Datum: 18.02.2026 10:04 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch im Freien Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Weitere Kräfte: | 6 | 18.02.2026 10:04 | Brand | Verdächtiger Rauch im Freien | ELW 1, HLF 20 | ||||||
| Nummer: Datum: 17.02.2026 12:30 Einsatzart: Sicherheitsdienst/Veranstaltung Einsatzmeldung: Absperren Umzug Fahrzeuge: ELW 1, MTW Weitere Kräfte: | 17.02.2026 12:30 | Sicherheitsdienst/Veranstaltung | Absperren Umzug | ELW 1, MTW | |||||||
| Nummer: Datum: 16.02.2026 16:30 Einsatzart: Sicherheitsdienst/Veranstaltung Einsatzmeldung: Absperren Umzug Fahrzeuge: ELW 1, MTW Weitere Kräfte: | 16.02.2026 16:30 | Sicherheitsdienst/Veranstaltung | Absperren Umzug | ELW 1, MTW | |||||||
| Nummer: Datum: 15.02.2026 12:30 Einsatzart: Sicherheitsdienst/Veranstaltung Einsatzmeldung: Absperren Umzug Fahrzeuge: ELW 1, MTW Weitere Kräfte: | 15.02.2026 12:30 | Sicherheitsdienst/Veranstaltung | Absperren Umzug | ELW 1, MTW | |||||||
| Nummer: Datum: 12.02.2026 16:30 Einsatzart: Sicherheitsdienst/Veranstaltung Einsatzmeldung: Absperren Umzug Fahrzeuge: ELW 1, MTW Weitere Kräfte: | 12.02.2026 16:30 | Sicherheitsdienst/Veranstaltung | Absperren Umzug | ELW 1, MTW | |||||||
| Nummer: 5 Datum: 02.02.2026 10:27 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Verkehrsunfall L87 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Weitere Kräfte: | 5 | 02.02.2026 10:27 | Technische Hilfe | Verkehrsunfall L87 | ELW 1, HLF 20 | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Nummer: 4 Datum: 31.01.2026 15:29 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch aus Gebäude Fahrzeuge: ELW 1 Weitere Kräfte: | 4 | 31.01.2026 15:29 | Brand | Verdächtiger Rauch aus Gebäude | ELW 1 | ||||||
| Nummer: 3 Datum: 23.01.2026 19:01 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA Seebach Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Weitere Kräfte: | 3 | 23.01.2026 19:01 | Brand | BMA Seebach | ELW 1, HLF 20 | ||||||
| Nummer: 2 Datum: 16.01.2026 08:48 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, LF 20 KatS Weitere Kräfte: | 2 | 16.01.2026 08:48 | Brand | BMA | ELW 1, HLF 20, LF 20 KatS | ||||||
| Nummer: 1 Datum: 11.01.2026 04:15 Einsatzart: Sonstige Einsatzmeldung: Gasgeruch Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Weitere Kräfte: | 1 | 11.01.2026 04:15 | Sonstige | Gasgeruch | ELW 1, HLF 20 | ||||||
